CA-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
| 型号 | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 | CA12 | CA18 | CA20 | CA30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Ω立体声输出 | 2 x 150W | 2 x 250W | 2 x 400W | 2 x 510W | 2 x 800W | 2 x 1100W | 2 x 1300W | 2 x 1500W | |
| 4Ω立体声输出 | 2 x 240W | 2 x 400W | 2 x 630W | 2 x 810W | 2 x 1250W | 2 x 1760W | 2 x 1980W | 2 x 2250W | |
| 2Ω立体声输出 | 2 x 335W* | 2 x 550W* | 2 x 860W* | 2 x 1090W* | 2 x 1690W* | 2 x 2350W* | 2 x 2690W* | 2 x 2930W* | |
| 8Ω桥接单声道输出 | 480W | 790W | 1250W | 1590W | 2480W | 3500W | 3900W | 4500W | |
| 4Ω桥接单声道输出 | 660W* | 1000W* | 1690W* | 2100W* | 3350W* | 4580W* | 5200W* | 5850W* | |
| 输出电路 | Class AB | Class H | |||||||
| 可靠且齐全的保护系统 | DC protection | DC protection | |||||||
| Short circuit protection | Short circuit protection | ||||||||
| Intelligent overheat management | Intelligent overheat management | ||||||||
| Overheat protection | Overheat protection | ||||||||
| Input overload protection | Input overload protection | ||||||||
| Output overload protection | Output overload protection | ||||||||
| Soft startup protection | Soft startup protection | ||||||||
| Clip Limiter | Clip Limiter | ||||||||
| 频率响应 | 20Hz-20KHz/+0/-1dB | 20Hz-20KHz/+0/-1dB | |||||||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | 0.775V/1.0/1.4V | |||||||
| 平衡 | 20KΩ | 20KΩ | |||||||
| 不平衡 | 10KΩ | 10KΩ | |||||||
| 串音 | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | |||||||
| 信噪比 | ≥94dB | ≥96dB | ≥98dB | ≥99dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥103dB | |
| 阻尼系数 | ≥400 | ≥400 | |||||||
| 总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | <0.05%@8Ω 1/10 Po | |||||||
| 瞬态响应 | 20V/u S | 20V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 25V/u S | |
| 机架空间 | 2U | 3U | |||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 575×570×158mm | 655×585×200mm | 715×585×200mm | ||||||
| 净重量 | 18.25KG | 20.75KG | 22KG | 24KG | 36KG | 38KG | 39KG | 43KG | |
| 总重量 | 21.25KG | 23.75KG | 25KG | 27KG | 39KG | 41KG | 42KG | 45KG | |
| 型号 | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 | CA12 | CA18 | CA20 | CA30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Ω立体声输出 | 2x150W | 2x250W | 2x400W | 2x510W | 2x800W | 2x1100W | 2x1300W | 2x1500W | |
| 4Ω立体声输出 | 2x240W | 2x400W | 2x630W | 2x810W | 2x1250W | 2x1760W | 2x1980W | 2x2250W | |
| 2Ω立体声输出 | 2x335W* | 2x550W* | 2x860W* | 2x1090W* | 2x1690W* | 2x2350W* | 2x2690W* | 2x2930W* | |
| 8Ω桥接单声道输出 | 480W | 790W | 1250W | 1590W | 2480W | 3500W | 3900W | 4500W | |
| 4Ω桥接单声道输出 | 660W* | 1000W* | 1690W* | 2100W* | 3350W* | 4580W* | 5200W* | 5850W* | |
| 输出电路 | Class AB | Class H | |||||||
| 可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||||||||
| 短路保护 | |||||||||
| 智能控温 | |||||||||
| 温度保护 | |||||||||
| 输入过载保护 | |||||||||
| 输出过载保护 | |||||||||
| 软启动保护 | |||||||||
| 失真限制 | |||||||||
| 频率响应 | 20Hz-20KHz/+0/-1dB | ||||||||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | ||||||||
| 输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||||||
| 不平衡 | 10KΩ | ||||||||
| 串音 | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | ||||||||
| 信噪比 | ≥94dB | ≥96dB | ≥98dB | ≥99dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥103dB | |
| 阻尼系数 | ≥400 | ||||||||
| 总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | ||||||||
| 瞬态响应 | 20V/u S | 20V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 25V/u S | |
| 机架空间 | 2U | 3U | |||||||
| 尺寸(宽×高×深) | 575×570×158mm | 655×585×200mm | W:715mm | ||||||
| 净重量 | 18.25KG | 20.75KG | 22KG | 24KG | 36KG | 38KG | 39KG | 43KG | |
| 总重量 | 21.25KG | 23.75KG | 25KG | 27KG | 39KG | 41KG | 42KG | 45KG | |
*音乐状态下测试