MTC-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
型号 | MTC2002 | MTC3002 | MTC4002 | MTC5002 | |
---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 800W | 2 x 1100W | 2 x 1300W | 2 x 1500W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1250W | 2 x 1760W | 2 x 2080W | 2 x 2310W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 1690W* | 2 x 2350W* | 2 x 2850W* | 2 x 3190W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 2450W | 3500W | 3980W | 4500W | |
4Ω桥接单声道输出 | 3300W* | 4500W* | 5100W* | 6120W* | |
输出电路 | Class H | ||||
可靠且齐全的保护系统 | DC protection | ||||
Short circuit protection | |||||
Intelligent overheat management | |||||
Overheat protection | |||||
Input overload protection | |||||
Output overload protection | |||||
Soft startup protection | |||||
Clip Limiter | |||||
频率响应 | 10Hz-30KHz/+0/-1dB | ||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/1.4V | ||||
平衡 | 20KΩ | ||||
不平衡 | 10KΩ | ||||
串音 | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | ||||
信噪比 | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥103dB | |
阻尼系数 | ≥400 | ||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10Po | ||||
瞬态响应 | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 25V/u S | |
机架空间 | 3U | ||||
尺寸(宽×高×深) | 655×580×200mm | 715×580×200mm | |||
净重量 | 36KG | 38KG | 39KG | 43KG | |
总重量 | 39KG | 41KG | 42KG | 45KG |
型号 | MTC2002 | MTC3002 | MTC4002 | MTC5002 | |
---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 800W | 2 x 1100W | 2 x 1300W | 2 x 1500W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1250W | 2 x 1760W | 2 x 2080W | 2 x 2310W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 1750W* | 2 x 2320W* | 2 x 2850W* | 2 x 3190W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 2450W | 3500W | 3980W | 4590W | |
4Ω桥接单声道输出 | 3300W* | 4500W* | 5100W* | 6120W* | |
输出电路 | Class H | ||||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||||
短路保护 | |||||
智能控温 | |||||
温度保护 | |||||
输入过载保护 | |||||
输出过载保护 | |||||
软启动保护 | |||||
失真限制 | |||||
频率响应 | 10Hz - 30KHz +0/-1dB | ||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/1.4V | ||||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||
不平衡 | 10KΩ | ||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||
信噪比 | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥103dB | |
阻尼系数 | ≥400 | ≥350 | |||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | ||||
瞬态响应 | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 25V/u S | |
机架空间 | 3U | ||||
尺寸(宽×高×深) | 655×585×200mm | 715×585×200mm | |||
净重量 | 36KG | 38KG | 39KG | 43KG | |
总重量 | 39KG | 41KG | 42KG | 45KG |
*音乐状态下测试