MTX-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
| 型号 | MTX4800 | MTX41000 | |
|---|---|---|---|
| 8Ω立体声输出 | 4 x 800W | 4 x 1000W | |
| 4Ω立体声输出 | 4 x 1250W* | 4 x 1550W* | |
| 8Ω桥接单声道输出 | 2500W | 3050W | |
| 输出电路 | Class H | ||
| 可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||
| 短路保护 | |||
| 智能控温 | |||
| 温度保护 | |||
| 输入过载保护 | |||
| 输出过载保护 | |||
| 软启动保护 | |||
| 失真限制 | |||
| 频率响应 | 5--30K ± 1dB | ||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0v/1.4v | ||
| 平衡 | 20KΩ | ||
| 不平衡 | 10KΩ | ||
| 串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||
| 信噪比 | ≥102dB | ≥104dB | |
| 阻尼系数 | ≥400 | ||
| 总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | ||
| 瞬态响应 | 28V/u S | ||
| 机架空间 | 3U | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 715×585×200mm | ||
| 净重量 | 38KG | 40KG | |
| 总重量 | 41KG | 43KG | |
| 型号 | MTX4800 | MTX41000 | |
|---|---|---|---|
| 8Ω立体声输出 | 4 x 800W | 4 x 1000W | |
| 4Ω立体声输出 | 4 x 1250W* | 4 x 1550W* | |
| 8Ω桥接单声道输出 | 2500W | 3050W | |
| 输出电路 | Class H | ||
| 可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||
| 短路保护 | |||
| 智能控温 | |||
| 温度保护 | |||
| 输入过载保护 | |||
| 输出过载保护 | |||
| 软启动保护 | |||
| 失真限制 | |||
| 频率响应 | 5--30K ± 1dB | ||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/1.4V | ||
| 输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |
| 不平衡 | 10KΩ | ||
| 串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||
| 信噪比 | ≥102dB | ≥104dB | |
| 阻尼系数 | ≥400 | ||
| 总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | ||
| 瞬态响应 | 28V/u S | ||
| 机架空间 | 3U | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 715×585×200mm | ||
| 净重量 | 38KG | 40KG | |
| 总重量 | 41KG | 43KG | |
*音乐状态下测试