E-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
型号 | E2000 | E2400 | E3000 | E3600 | |
---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 650W | 2 x 800W | 2 x 1000W | 2 x 1200W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1070W | 2 x 1320W | 2 x 1650W | 2 x 1900W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 1500W* | 2 x 1920W* | 2 x 2350W* | 2 x 2480W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 2100W | 2580W | 3180W | 3600W | |
4Ω桥接单声道输出 | 2680W* | 3300W* | 3980W* | 4680W* | |
输出电路 | Class H | ||||
可靠且齐全的保护系统 | DC protection | ||||
Short circuit protection | |||||
Intelligent overheat management | |||||
Overheat protection | |||||
Input overload protection | |||||
Output overload protection | |||||
Soft startup protection | |||||
Clip Limiter | |||||
频率响应 | 5--30K ± 1dB | ||||
输入灵敏度 | 0.8V/1.6V | ||||
平衡 | 20KΩ | ||||
不平衡 | 10KΩ | ||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||
信噪比 | ≥98dB | ≥98dB | ≥100dB | ≥102dB | |
阻尼系数 | ≥400 | ||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | ||||
瞬态响应 | 22V/u S | 23V/u S | 23V/u S | 25V/u S | |
机架空间 | 2U | ||||
尺寸(宽×高×深) | 650×585×158mm | ||||
净重量 | 14.5KG | 15KG | 15.5KG | 16KG | |
总重量 | 17.5KG | 18KG | 18.5KG | 19KG |
型号 | E2000 | E2400 | E3000 | E3600 | |
---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 650W | 2 x 800W | 2 x 1000W | 2 x 1200W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1070W | 2 x 1320W | 2 x 1650W | 2 x 1900W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 1500W* | 2 x 1920W* | 2 x 2350W* | 2 x 2480W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 2100W | 2580W | 3180W | 3600W | |
4Ω桥接单声道输出 | 2680W* | 3300W* | 3980W* | 4680W* | |
输出电路 | Class H | ||||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||||
短路保护 | |||||
智能控温 | |||||
温度保护 | |||||
输入过载保护 | |||||
输出过载保护 | |||||
软启动保护 | |||||
失真限制 | |||||
频率响应 | 5--30K ± 1dB | ||||
输入灵敏度 | 0.8V/1.6V | ||||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||
不平衡 | 10KΩ | ||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||
信噪比 | ≥98dB | ≥98dB | ≥100dB | ≥102dB | |
阻尼系数 | ≥400 | ||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | ||||
瞬态响应 | 22V/u S | 23V/u S | 23V/u S | 25V/u S | |
机架空间 | 2U | ||||
尺寸(宽×高×深) | 650×585×158mm | ||||
净重量 | 14.5KG | 15KG | 15.5KG | 16KG | |
总重量 | 17.5KG | 18KG | 18.5KG | 19KG |
*音乐状态下测试