CAS-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
型号 | CA19s | CA22s | CA25s | CA30s | CA50s | |
---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 1250W | 2 x 1350W | 2 x 1425W | 2 x 1500W | 2 x 1560W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1950W | 2 x 2150W | 2 x 2250W | 2 x 2380W | 2 x 2450W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 2000W* | 2 x 2300W* | 2 x 2550W* | 2 x 2850W* | 2 x 3180W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 3750W | 4050W | 4350W | 4650W | 4750W | |
4Ω桥接单声道输出 | 4200W* | 4400W* | 4580W* | 4950W* | 6050W* | |
输出电路 | Class H | |||||
可靠且齐全的保护系统 | DC protection | |||||
Short circuit protection | ||||||
Intelligent overheat management | ||||||
Overheat protection | ||||||
Input overload protection | ||||||
Output overload protection | ||||||
Soft startup protection | ||||||
Clip Limiter | ||||||
频率响应 | 5Hz - 30KhZ / ±2dB | |||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/1.4V | |||||
平衡 | 20KΩ | |||||
不平衡 | 10KΩ | |||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||
信噪比 | ≥103dB | ≥104dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | |
阻尼系数 | ≥400 | |||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1 KHz 1/10Po | |||||
瞬态响应 | 20V/u S | 20V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | |
机架空间 | 3U | |||||
尺寸(宽×高×深) | 655×580×200mm | 730×580×200mm | ||||
净重量 | 38KG | 39.5KG | 40.5KG | 46KG | 49KG | |
总重量 | 41KG | 42.5KG | 43.5KG | 49KG | 52KG |
型号 | CA19s | CA22s | CA25s | CA30s | CA50s | |
---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 1250W | 2 x 1350W | 2 x 1425W | 2 x 1500W | 2 x 1560W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1950W | 2 x 2150W | 2 x 2250W | 2 x 2380W | 2 x 2450W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 2000W* | 2 x 2300W* | 2 x 2550W* | 2 x 2850W* | 2 x 3180W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 3750W | 4050W | 4350W | 4650W | 4750W | |
4Ω桥接单声道输出 | 4200W* | 4400W* | 4580W* | 4950W* | 6050W* | |
输出电路 | Class H | |||||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | |||||
短路保护 | ||||||
智能控温 | ||||||
温度保护 | ||||||
输入过载保护 | ||||||
输出过载保护 | ||||||
软启动保护 | ||||||
失真限制 | ||||||
频率响应 | 5Hz - 30KhZ / ±2dB | |||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | |||||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||||
不平衡 | 10KΩ | |||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||
信噪比 | ≥103dB | ≥104dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | |
阻尼系数 | ≥400 | |||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1 KHz 1/10Po | |||||
瞬态响应 | 20V/u S | 20V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | |
机架空间 | 3U | |||||
尺寸(宽×高×深) | 655×580×200mm | 730×580×200 | ||||
净重量 | 38KG | 39.5KG | 40.5KG | 46KG | 49KG | |
总重量 | 41KG | 42.5KG | 43.5KG | 49KG | 52KG |
*音乐状态下测试