FP-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
型号 | FP3004 | FP4004 | FP5004 | FP8004 | FP10004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 4 x 300W | 4 x 400W | 4 x 500W | 4 x 800W | 4 x 1000W | |
4Ω立体声输出 | 4 x 480W* | 4 x 650W* | 4 x 750W* | 4 x 1200W* | 4 x 1500W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 950W | 1250W | 1600W | 2500W | 3100W | |
输出电路 | Class H | |||||
可靠且齐全的保护系统 | DC protection | |||||
Short circuit protection | ||||||
Intelligent overheat management | ||||||
Overheat protection | ||||||
Input overload protection | ||||||
Output overload protection | ||||||
Soft startup protection | ||||||
Clip Limiter | ||||||
频率响应 | 5--30K ± 1dB | |||||
输入灵敏度 | 1V | |||||
平衡 | 20KΩ | |||||
不平衡 | 10KΩ | |||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||
信噪比 | ≥99dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥104dB | |
阻尼系数 | ≥400 | |||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | |||||
瞬态响应 | 25V/u S | 28V/u S | ||||
机架空间 | 2U | 2U | ||||
尺寸(宽×高×深) | 650×585×158mm | 650×585×200mm | ||||
净重量 | 25KG | 26KG | 27KG | 38KG | 40KG | |
总重量 | 28KG | 29KG | 30KG | 41KG | 43KG |
型号 | FP304 | FP4004 | FP5004 | FP8004 | FP10004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 4 x 300W | 4 x 400W | 4 x 500W | 4 x 800W | 4 x 1000W | |
4Ω立体声输出 | 4 x 480W* | 4 x 650W* | 4 x 750W* | 4 x 1200W* | 4 x 1500W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 950W | 1250W | 1600W | 2500W | 3100W | |
输出电路 | Class H | |||||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | |||||
短路保护 | ||||||
智能控温 | ||||||
温度保护 | ||||||
输入过载保护 | ||||||
输出过载保护 | ||||||
软启动保护 | ||||||
失真限制 | ||||||
频率响应 | 5--50K ± 1dB | |||||
输入灵敏度 | 1V | |||||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||||
不平衡 | 10KΩ | |||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||
信噪比 | ≥99dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥104dB | |
阻尼系数 | ≥400 | |||||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | |||||
瞬态响应 | 25V/u S | 28V/u S | ||||
机架空间 | 2U | 3U | ||||
尺寸(宽×高×深) | 650×585×158mm | 655×585×200mm | ||||
净重量 | 25KG | 26KG | 27KG | 38KG | 40KG | |
总重量 | 28KG | 29KG | 30KG | 41KG | 43KG |
*音乐状态下测试