M-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
型号 | M10 | M15 | M20 | |
---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 100W | 2 x 150W | 2 x 200W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 150W | 2 x 225W | 2 x 300W | |
8Ω桥接单声道输出 | 200W | 300W | 400W | |
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | |||
短路保护 | ||||
智能控温 | ||||
温度保护 | ||||
输入过载保护 | ||||
输出过载保护 | ||||
软启动保护 | ||||
失真限制 | ||||
输出电路 | Class AB | |||
频率响应 | 5--30K ± 1dB | |||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | |||
平衡 | 20KΩ | |||
不平衡 | 10KΩ | |||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||
信噪比 | ≥94dB | ≥94dB | ≥97dB | |
阻尼系数 | ≥400 | |||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | |||
瞬态响应 | 22V/u S | |||
机架空间 | 1U | |||
尺寸(宽×高×深) | 575×565×107mm | |||
净重量 | 9KG | 9.5KG | 14.5KG | |
总重量 | 12KG | 12.5KG | 16KG |
型号 | M10 | M15 | M20 | |
---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 100W | 2 x 150W | 2 x 200W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 150W | 2 x 225W | 2 x 300W | |
8Ω桥接单声道输出 | 200W | 300W | 400W | |
输出电路 | Class AB | |||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | |||
短路保护 | ||||
智能控温 | ||||
温度保护 | ||||
输入过载保护 | ||||
输出过载保护 | ||||
软启动保护 | ||||
失真限制 | ||||
频率响应 | 5--30K±1dB | |||
输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | |||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||
不平衡 | 10KΩ | |||
串音 | ≧65dB rated power 8Ω 1KHz | |||
信噪比 | ≧94dB | ≧94dB | ≧97dB | |
阻尼系数 | ≧400 | |||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1K 1/8 Po | |||
瞬态响应 | 22V/u S | |||
机架空间 | 1U | |||
尺寸(宽×高×深) | 575╳565╳107mm | |||
净重量 | 9KG | 9.5KG | 14.5KG | |
总重量 | 12KG | 12.5KG | 16KG |
*音乐状态下测试