PA-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
型号 | PA1.1 | PA1.3 | |
---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 1100W | 2 x 1300W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1750W | 2 x 2010W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 2450W* | 2 x 2710W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 2360W | 2940W | |
4Ω桥接单声道输出 | 4850W* | 5200W* | |
输出电路 | Class AB | ||
可靠且齐全的保护系统 | DC protection | ||
Short circuit protection | |||
Intelligent overheat management | |||
Overheat protection | |||
Input overload protection | |||
Output overload protection | |||
Soft startup protection | |||
Clip Limiter | |||
频率响应 | 10Hz-30KHz/+0/-1dB | ||
输入灵敏度 | 0.8V | ||
平衡 | 20KΩ | ||
不平衡 | 10KΩ | ||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||
信噪比 | ≥102dB | ≥103dB | |
阻尼系数 | ≥400 | ||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | ||
瞬态响应 | 25V/u S | 28V/u S | |
机架空间 | 3U | ||
尺寸(宽×高×深) | 655×580×200mm | ||
净重量 | 39.5KG | 40KG | |
总重量 | 42.5KG | 43KG |
型号 | PA1.1 | PA1.3 | |
---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 1100W | 2 x 1300W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 1750W | 2 x 2010W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 2450W* | 2 x 2710W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 3500W | 3990W | |
4Ω桥接单声道输出 | 4850W* | 5200W* | |
输出电路 | Class AB | ||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||
短路保护 | |||
智能控温 | |||
温度保护 | |||
输入过载保护 | |||
输出过载保护 | |||
软启动保护 | |||
失真限制 | |||
频率响应 | 10Hz-30KHz/+0/-1dB | ||
输入灵敏度 | 0.8V | ||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |
不平衡 | 10KΩ | ||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||
信噪比 | ≥100dB | ≥103dB | |
阻尼系数 | ≥400 | ||
总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | ||
瞬态响应 | 23V/u S | ||
机架空间 | 3U | ||
尺寸(宽×高×深) | 655×580×200mm | ||
净重量 | 39.5KG | 40KG | |
总重量 | 42.5KG | 43KG |
*音乐状态下测试