V-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
型号 | V200 | V300 | V500 | V700 | V800 | V1000 | V1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2 x 200W | 2 x 300W | 2 x 500W | 2 x 700W | 2 x 800W | 2 x 1000W | 2 x 1100W | |
4Ω立体声输出 | 2 x 330W | 2 x 495W | 2 x 825W | 2 x 1150W | 2 x 1320W | 2 x 1650W | 2 x 1730W | |
2Ω立体声输出 | 2 x 450W* | 2 x 790W* | 2 x 1650W* | 2 x 2250W* | 2 x 2610W* | 2 x 3300W* | 2 x 3460W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 650W | 980W | 1650W | 2250W | 2610W | 3300W | 3460W | |
4Ω桥接单声道输出 | 880W* | 1280W* | 1780W* | 3000W* | 3500W* | 4300W* | 4980W* | |
输出电路 | Class AB | Class H | ||||||
可靠且齐全的保护系统 | DC protection | |||||||
Short circuit protection | ||||||||
Intelligent overheat management | ||||||||
Overheat protection | ||||||||
Input overload protection | ||||||||
Output overload protection | ||||||||
Soft startup protection | ||||||||
Clip Limiter | ||||||||
频率响应 | 5--30K±1dB | |||||||
输入灵敏度 | 0.8V/1.6V | |||||||
平衡 | 20KΩ | |||||||
不平衡 | 10KΩ | |||||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||||
信噪比 | ≥94dB | ≥97dB | ≥98dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥104dB | ≥105dB | |
阻尼系数 | ≥400 | |||||||
总谐波失真 | <0.05%@ 1K 1/8 Po<0.5% | |||||||
瞬态响应 | 21V/u S | 22V/u S | 25V/u S | |||||
机架空间 | 2U | |||||||
尺寸(宽×高×深) | 575×570×158mm | |||||||
净重量 | 17KG | 18KG | 19KG | 22KG | 23KG | 26KG | 26KG | |
总重量 | 20KG | 21KG | 22KG | 25KG | 26KG | 29KG | 29KG |
型号 | V200 | V300 | V500 | V700 | V800 | V1000 | V1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2x200W | 2x300W | 2x500W | 2x700W | 2x800W | 2x1000W | 2x1100W | |
4Ω立体声输出 | 2x330W | 2x495W | 2x825W | 2x1150W | 2x1320W | 2x1650W | 2x1730W | |
2Ω立体声输出 | 2x450W* | 2x790W* | 2x1220W* | 2x1720W* | 2x1850W* | 2x2450W* | 2x2590W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 650W | 980W | 1650W | 2250W | 2610W | 3300W | 3460W | |
4Ω桥接单声道输出 | 880W* | 1280W* | 1780W* | 3000W* | 3500W* | 4300W* | 4980W* | |
输出电路 | Class AB | Class H | ||||||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | |||||||
短路保护 | ||||||||
智能控温 | ||||||||
温度保护 | ||||||||
输入过载保护 | ||||||||
输出过载保护 | ||||||||
软启动保护 | ||||||||
失真限制 | ||||||||
频率响应 | 5--30K ± 1dB | |||||||
输入灵敏度 | 0.8V/1.6V | |||||||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||||||
不平衡 | 10KΩ | |||||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||||
信噪比 | ≥94dB | ≥97dB | ≥98dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥104dB | ≥105dB | |
阻尼系数 | ≥400 | |||||||
总谐波失真 | <0.05%@ 1K 1/8 Po | |||||||
瞬态响应 | 21V/u S | 22V/u S | 25V/u S | |||||
机架空间 | 2U | |||||||
尺寸(宽×高×深) | 575×570×158mm | |||||||
净重量 | 17KG | 18KG | 19KG | 22KG | 23KG | 26KG | ||
总重量 | 20KG | 21KG | 22KG | 25KG | 26KG | 29KG |
*音乐状态下测试