CP-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
型号 | CP200 | CP300 | CP500 | CP600 | CP800 | CP1000 | CP1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2x250W | 2x350W | 2x500W | 2x650W | 2x800W | 2x1000W | 2x1100W | |
4Ω立体声输出 | 2x375W* | 2x525W* | 2x750W* | 2x950W* | 2x1200W* | 2x1200W* | 2x1650W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 650W | 900W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W | 3300W | |
输出电路 | Class AB | Class H | ||||||
可靠且齐全的保护系统 | DC protection | |||||||
Short circuit protection | ||||||||
Intelligent overheat management | ||||||||
Overheat protection | ||||||||
Input overload protection | ||||||||
Output overload protection | ||||||||
Soft startup protection | ||||||||
Clip Limiter | ||||||||
频率响应 | 10Hz - 30KHz +0/-1dB | |||||||
输入灵敏度 | 0.775V/40X/20X | |||||||
平衡 | 20KΩ | |||||||
不平衡 | 10KΩ | |||||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||||
信噪比 | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | |
总谐波失真 | <0.05%@ 1K 1/10 Po | |||||||
瞬态响应 | 23V/u S | 23V/u S | 23V/u S | |||||
机架空间 | 3U | |||||||
尺寸(宽×高×深) | 655×585×200mm | |||||||
净重量 | 20.5KG | 22KG | 26KG | 26.5KG | 37KG | 38.5KG | 40.5KG | |
总重量 | 23.5KG | 25KG | 28KG | 29.5KG | 40KG | 41.5KG | 43.5KG | |
型号 | CP200 | CP300 | CP500 | CP600 | CP800 | CP1000 | CP1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立体声输出 | 2x250W | 2x350W | 2x500W | 2x650W | 2x800W | 2x1000W | 2x1100W | |
4Ω立体声输出 | 2x375W* | 2x525W* | 2x750W* | 2x950W* | 2x1200W* | 2x1200W* | 2x1650W* | |
8Ω桥接单声道输出 | 650W | 900W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W | 3300W | |
输出电路 | Class AB | Class H | ||||||
可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | |||||||
短路保护 | ||||||||
智能控温 | ||||||||
温度保护 | ||||||||
输入过载保护 | ||||||||
输出过载保护 | ||||||||
软启动保护 | ||||||||
失真限制 | ||||||||
频率响应 | 10Hz - 30KHz +0/-1dB | |||||||
输入灵敏度 | 0.775V/40X/20X | |||||||
输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||||||
不平衡 | 10KΩ | |||||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||||
信噪比 | ≥105dB | |||||||
总谐波失真 | <0.05%@ 1K 1/10 Po | |||||||
瞬态响应 | 23V/u S | |||||||
机架空间 | 3U | |||||||
尺寸(宽×高×深) | 655×585×200mm | |||||||
净重量 | 20.5KG | 22KG | 26KG | 26.5KG | 37KG | 38.5KG | 40.5KG | |
总重量 | 23.5KG | 25KG | 28KG | 29.5KG | 40KG | 41.5KG | 43.5KG |
*音乐状态下测试