TX-系列 专业功放
功放参数规格
*音乐状态下测试
| 型号 | TX1300 | TX1500 | |
|---|---|---|---|
| 8Ω立体声输出 | 2 x 1300W | 2 x 1500W | |
| 4Ω立体声输出 | 2 x 2000W | 2 x 2380W | |
| 2Ω立体声输出 | 2 x 2600W* | 2 x 3000W* | |
| 8Ω桥接单声道输出 | 3900W | 4500W | |
| 4Ω桥接单声道输出 | 5200W* | 6000W* | |
| 输出电路 | Class H | ||
| 可靠且齐全的保护系统 | DC protection | ||
| Short circuit protection | |||
| Intelligent overheat management | |||
| Overheat protection | |||
| Input overload protection | |||
| Output overload protection | |||
| Soft startup protection | |||
| Clip Limiter | |||
| 频率响应 | 5--30K±1dB | ||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | ||
| 平衡 | 20KΩ | ||
| 不平衡 | 10KΩ | ||
| 串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||
| 信噪比 | ≥103dB | ≥106dB | |
| 阻尼系数 | ≥600 | ||
| 总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | ||
| 瞬态响应 | 25V/u S | ||
| 机架空间 | 3U | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 650×585×200mm | ||
| 净重量 | 40KG | 40.5KG | |
| 总重量 | 43KG | 43.5KG | |
| 型号 | TX1300 | TX1500 | |
|---|---|---|---|
| 8Ω立体声输出 | 2 x 1300W | 2 x 1500W | |
| 4Ω立体声输出 | 2 x 2000W | 2 x 2380W | |
| 2Ω立体声输出 | 2 x 2600W* | 2 x 3000W* | |
| 8Ω桥接单声道输出 | 3900W | 4500W | |
| 4Ω桥接单声道输出 | 5200W* | 6000W* | |
| 输出电路 | Class H | ||
| 可靠且齐全的保护系统 | 电压保护 | ||
| 短路保护 | |||
| 智能控温 | |||
| 温度保护 | |||
| 输入过载保护 | |||
| 输出过载保护 | |||
| 软启动保护 | |||
| 失真限制 | |||
| 频率响应 | 5--30K ± 1dB | ||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | ||
| 输入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |
| 不平衡 | 10KΩ | ||
| 串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||
| 信噪比 | ≥103dB | ≥106dB | |
| 阻尼系数 | ≥600 | ||
| 总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | ||
| 瞬态响应 | 25V/u S | ||
| 机架空间 | 3U | ||
| 尺寸(宽×高×深) | 655×585×200mm | ||
| 净重量 | 40KG | 40.5KG | |
| 总重量 | 43KG | 43.5KG | |
*音乐状态下测试